V O R R E I B E R V E R S C H L U S S
V O R R E I B E R V E R S C H L U S S F Ü R L U K E N 13
VORREIBER DIN 83104 FORM A STAHL - SERIE 2400
Material: Stahl
• Sonderlängen auf Anfrage
Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE Gewicht
240002 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, A 60, mit Anschlag Satz 2.010
240006 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, A 60, ohne Anschlag Satz 1.970
240012 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, A 73, mit Anschlag Satz 2.005
240016 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, A 73, ohne Anschlag Satz 2.080
240022 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, A 93, mit Anschlag Satz 2.260
240026 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, A 93, ohne Anschlag Satz 2.260
240036 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, A 80, ohne Anschlag Satz 2.115
VORREIBER DIN 83104 FORM B - SERIE 2403
Material: Stahl
• Sonderlängen auf Anfrage
Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE Gewicht
240312 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, B 73, mit Anschlag Satz 1.580
240316 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, B 73, ohne Anschlag Satz 1.580
240322 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, B 93, mit Anschlag Satz 1.810
240326 St 37-2 Vorreiberverschluss DIN 83104, B 93, ohne Anschlag Satz 1.810
240413 Niro Vorreiberverschluss DIN 83104, B 73, ohne Anschlag Satz 1.260
240413.4 Niro pol Vorreiberverschluss DIN 83104, B 73, ohne Anschlag Satz 0.575
Illingheimer Str.10, D-59846 Sundern
Telefon +49 2393 2200-0 Telefax +49 2393 1074
info@sub-beschlaege.de www.sub-beschlaege.de 246